Circuit de refroidissement 309 TU de 1360 cc(TU3S et TU24 rallye) apres 1991
1- 7888 dte supérieur du radiateur 205 (radiateur métal)
8686 dte supérieur du radiateur 309
7745 dte sup du radiateur 205 (radiateur en plastique) & 309 avec clim
n/d dte supérieur du radiateur 205 "Rallye" (4 voies)
2- 7746 dte inférieur du radiateur
3- 8178 dte de chauffage au thermostat, sauf "Rallye"
4- 8177 dte de chauffage à la pompe, 3 vias con purge
5- 2351 joint thermostat
6- 3011 raccord thermostat
7- 7952 dte du carbu au collecteur (*)
8- 7953 dte du carbu au collecteur 1124 cc (*)
7954 dte du carbu au collecteur 1360 cc (*)
3578 bride pompe à eau (plastique)
9- 7946 dte du vase au radiateur (radiateur métal)
10- 3501 vase d'expansion
3519 bouchon vase d'expansion 0,7 bar
3524 bouchon vase d'expansion 1,0 bar
11- 3081 raccord métallique sur boitier thermot. Ø 15,5 mm
3082 raccord métallique sur boitier thermostat Ø 10 mm (*) sauf modèles injection avant '93 & "Rallye"
8002 dte de recyclage
8324 dte de recyclage
| 2351-JOINT DE THERMOSTAT | €2.76 | 2351 JOINT DE THERMOSTAT | |||
| 3011-SUPPORT THERMOSTAT | €10.00 | 3011 SUPPORT THERMOSTAT | |||
| 3081-RACCORD | €8.21 | 3081 RACCORD | |||
| 3082-RACCORD | €3.68 | 3082 RACCORD | |||
![]() |
3501-VASE D'expansion | €18.23 | 3501 VASE D'expansion | ||
| 3519-BOUCHON 0.70 bar | €7.52 | 3519 BOUCHON 0.70 bar | |||
| 3524-BOUCHON 1.00 bar | €14.84 | 3524 BOUCHON 1.00 bar | |||
| 3578-Bride d'eau , | €32.96 | 3578 Bride d'eau , | |||
| 7745-DURITE superieure | €13.92 | 7745 DURITE superieure | |||
| 7746-DURITE inferieure | €29.15 | 7746 DURITE inferieure | |||
| 7888-DURITE superieure | €20.77 | 7888 DURITE superieure | |||
| 7946-DURITE | €27.61 | 7946 DURITE | |||
| 7952-DURITE | €5.45 | 7952 DURITE | |||
| 7953-DURITE | €7.22 | 7953 DURITE | |||
| 7954-DURITE | €7.87 | 7954 DURITE |

![]()
Livraison 24 H - 48 H : 10 € *
(* Sauf Dom Tom)
les professionnels